Станки токарные 1к62, 16к20, 16к25, 16к15 (аналоги)
Фильтры
Найдено товаров:
11
Сортировать:
по популярности
Распродажа
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6256/2000 (Аналог токарного станка 1В625М)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 560 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 355 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
Наличие уточняйте
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6246E/2000
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1700 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 270 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
Наличие уточняйте
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6251/3000
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 305 |
| Расстояние между центрами, мм | 3000 |
Наличие уточняйте
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6256/3000
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 560 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 355 |
| Расстояние между центрами, мм | 3000 |
Наличие уточняйте
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6246E/1000 (Аналог токарного станка 16К20, 1А616, 1К62, 16В20, 1В62Г)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1700 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 270 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Наличие уточняйте
Распродажа
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6246E/1500 (Аналог токарного станка 16К20, 1А616, 1К62, 1В62Г)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1700 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 270 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Наличие уточняйте
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6251/1000 (Аналог токарного станка 1В625М)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 305 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Наличие уточняйте
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6251/1500 (Аналог токарного станка 1В625М)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 305 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Наличие уточняйте
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6251/2000 (Аналог токарного станка 1В625М)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 305 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
Наличие уточняйте
В наличии
Токарно-винторезный станок STALEX C6256/1000 (Аналог токарного станка 1В625М)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 560 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 355 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
В наличии
Наличие уточняйте
Токарно-винторезный станок STALEX C6256/1500 (Аналог токарного станка 1В625М)
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 560 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 355 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Наличие уточняйте
Успешное функционирование любого современного предприятия напрямую зависит от эффективности оборудования. Наша компания предлагает выгодную возможность усовершенствовать производственную базу, купив надежные станки и комплектующие. Токарные станки и другие позиции номенклатуры, представленные в широком диапазоне цен, соответствуют современным стандартам, а потому подходят для эксплуатации на площадках любого масштаба. С подбором оптимальных позиций могут помочь квалифицированные консультанты, знающие ассортимент досконально.
Обращайтесь в офисы продаж или к ближайшему дилеру компании, чтобы приобрести оборудование Stalex.