Гидравлический пресс STALEX HP-100
Характеристики
| Макс. нагрузка, кН | 1000 | 
| Давление, мПа | 30 | 
| Ход поршня, мм | 250 | 
Описание
Гидравлический пресс Stalex HP-100 предназначен для работы в ремонтных и сборочных цехах, используется для сборки узлов под давлением (пример: сборка игольчатых подшипников, запрессовка подшипников в агрегаты машин, в том числе и погонных подшипников). Так же на данном прессе возможно вести работы связанные с корректировкой положения элементов детали, запрессовка втулок в глухих и сквозных отверстиях, замыкание стопорных колец соответственного размера, пробивку отверстий и другие виды операций.
Гидростанция станка имеет 3 положения работы:
- 
	Рычаг вперёд – рабочий ход 
- 
	Среднее положение рычага – стоп 
- 
	Рычаг назад – обратный ход штока в верх 
Так же гидравлические прессы Stalex HP являются идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Пресс предназначен для сгибания, монтажа и демонтажа, прессования и растягивания, склепки, штамповки, испытания под нагрузкой, испытания сварки и т.д. Используя специальные формы, можно штамповать различные автомобильные запчасти. Благодаря регулировке положения рабочего стола, можно выполнять обработку высоких деталей, это особенно полезно для монтажа и демонтажа тяжелых автомобильных деталей.
	 Автоматическое управление давлением - (когда давление в системе снижается, два насоса работают одновременно) выдавая быструю скорость и высокую эффективность. Когда необходимое давление поднялось - то работает только первый насос высокого давления, это увеличивает стабильность, и сохраняет энергопотребление и усилие. Это один из видов патента изготовителя, называемый - адаптивное управление. Двойной насос для нагнетания масла, который позволяет экономить 60% энергии и повысить эффективность в 2-3 раза по сравнению с традиционными гидравлическими прессами. В нем сочетаются преимущества простой конструкции, высокого давления с меньшим весом, поэтому, данный агрегат будет очень удобен в эксплуатации (конструкция станка размещает на одном валу 2 насоса, при опускании и поднятии балки работает первый насос с одинаковой скоростью в обе стороны, при соприкосновении с заготовкой включается второй насос – который является высокопроизводительным). 
	 Вес станка 1362кг означает крепкую и жёсткую раму, что обеспечивает устойчивую работу. Модели Stalex HP имеют мощные сваренные опоры для установки тяжёлых деталей, не подвергая риску рабочий процесс запрессовки (исключаются люфты, перекосы и поломки станины). 
|  | Гидростанция станка имеет 3 положения работы: 
 
 
 
 Время опускание штока на макс. длину 250мм (макс. ход) – 58 секунд (без нагрузки) Время обратного подъёма штока – 48 секунд (без нагрузки) | ||||||
|  | А – общая высота станка | 2000 мм | |||||
| B – общая ширина станка (по ножным опорам) | 1495 мм | ||||||
| С – общая глубина станка | 600 мм | ||||||
| D – расстояние между опорами | 995 мм | ||||||
| Е – ширина опор | 320 мм | ||||||
| H - максимальная высота заготовки, т.е. расстояние от верхней позиции цилиндра до нижнего положения рабочего стола. | 650 мм | ||||||
|  | Четыре ребра жёсткости рабочего стола. (D: Ширина 995мм – расстояние между опорами) (Ширина 1300мм – расстояние стола вкл. ширину опор) | ||||||
|  | Рычаги крепления стола – Ø=53мм. Рычаги крепления стола – L=430мм (гладкая часть) / L= 530мм (общая длина). Ø отв. крепления стола на сварных опорах - Ø=55мм. Толщины стенок сварных опор – 25мм. Толщина горизонтальной части стола (рабочая поверхность) – 37мм. Ø отверстия в рабочей части стола – 105мм. | ||||||
|  | В стандартной комплектации два рабочих блока. 115х95х30 (ДхШхТ). Глубина V-образного паза -29мм. 
 | ||||||
|  | Манометр | ||||||
|  | В стандартной комплектации поставляется пресс-головка. Ø пресс-головки – 100мм Высота пресс-головки – 40мм + резьба 38мм | ||||||
|  | Вал штока без пресс-головки. Ø штока – 97мм (в обточке на длине 15мм) /100мм (рабочая поверхность Макс. ход штока – 250мм | ||||||
|  | В стандартной комплектации поставляются дополнительные уплотнительные кольца. | ||||||
|  | Шильдик станка. | ||||||
|  | Шильдик мотора гидростанции. | ||||||
|  | |||||||
|  | Стандартная комплектация: Рабочие блоки – 2шт Пресс-головка – 1шт Цепь для перемещения рабочего стола Дополнительные уплотнительные кольца | ||||||
|  | 
			 Гидростанция упакована в отдельном фанерном ящике | ||||||
 
Подробные характеристики
| Модель | HP-100 | 
| Артикул | 382006 | 
| Усилие, кН | 1000 | 
| Усилие, тонн | 100 | 
| Номинальное давление, МПа | 30 | 
| Мощность мотора | 3 кВт | 
| Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы | 
| Макс. ёмкость, мм | 650 (H: ход + перемещение стола) | 
| Ход штока, мм | 250 | 
| Гидростанция станка имеет 3 положения работы | ü Рычаг вперёд – рабочий ход ü Среднее положение рычага – стоп ü Рычаг назад – обратный ход штока в верх | 
| Расстояние от пола до рычага переключения гидростанции, мм | 1340 | 
| Перемещение стола | 4 позиций с промежутком 135мм (общее перемещение стола: 135мм+135мм+135мм=405мм) | 
| Размер стола, мм | 975х445 (ШхГ) (D: Ширина 995мм – расстояние между опорами) (Ширина 1300мм – расстояние стола вкл. ширину опор) | 
| Рычаги крепления стола, мм | Ø=53/ L=430мм | 
| Ø отв. крепления стола на сварных опорах, мм | Ø=55 | 
| Толщина стенки сварных опор, мм | t=25 | 
| Толщина стенки верхней части станка, мм | t=18 | 
| Размеры упаковки станка, мм (ШхГхВ) | 1750х720х2200 | 
| Размеры упаковки гидростанции, мм (ШхГхВ) | 700х600х1010 | 
| Упаковка | фанерный ящик (2 места) | 
| Стандартная комплектация | Рабочие блоки – 2шт Пресс-головка – 1шт Дополнительные уплотнительные кольца Цепь для перемещения рабочего стола | 
| Масса станка, кг (нетто) | 1100 | 
| Масса станка, кг (брутто) | 1194 | 
| Масса гидростанции, кг (нетто) | 100 | 
| Масса гидростанции, кг (брутто) | 124 | 
Комплектация
| Станок | |
| Рабочие блоки | 2 шт. | 
| Пресс-головка | 1 шт. | 
| Цепь для перемещения рабочего стола | |
| Дополнительные уплотнительные кольца | |
| Гидравлическая станция | 
 
                             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        